miercuri, 7 decembrie 2011

Top 10 cele mai mari catastrofe de pe stadioane...

1. "Estadio Nacional", Peru: 318 morţi, 500 răniţi (24 mai 1964)
2. "Hillsborough", Anglia: 89 de morţi (15 aprilie 1989)
3. "Mateo Flores", Guatemala: 83 de morţi, 766 răniţi (16 octombrie 1996)
4. "Estadio Monumental", Argentina: 71 de morţi (23 iunie 1968)
5. "Lujniki", URSS: 66 de morţi (22 octombrie 1982)
6. "Kayseri", Turcia: 44 de morţi, 600 de răniţi (17 septembrie 1968)
7. "Heysel", Belgia: 39 de morţi (29 mai 1985)
8. "Burden Park", Anglia: 33 de morţi, 408 răniţi (9 martie 1946)
9. "Ibrox Park", Scoţia: 25 morţi, 506 răniţi, (5 aprilie 1902)
10. “Furiani”, Franţa (Corsica): 18 morţi şi 2.357 răniţi (5 mai 1992)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu